2023 TEUR |
2022 TEUR |
|
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Periodenergebnis | 47.479 | 47.663 |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 36.789 | 34.866 |
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 2.000 | -1.134 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen, saldiert | -224 | 40 |
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen | -11.368 | -5.303 |
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | ||
und Leistungen sowie anderer Passiva | 18.446 | 2.156 |
Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam) | 25.459 | 25.989 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 118.581 | 104.277 |
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 847 | 50 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -42.214 | -71.501 |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -198 | -13 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 5 | 26 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.762 | -2.762 |
Erhaltene Zinsen | 33 | 10 |
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift | -3.485 | -3.086 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -47.774 | -77.276 |
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) | -13.000 | -12.000 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 50.604 | 73.794 |
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -70.728 | -62.664 |
Gezahlte Zinsen | -25.492 | -25.999 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -58.616 | -26.869 |
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 12.191 | 132 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 380 | 248 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 12.571 | 380 |
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
Liquide Mittel | 12.571 | 380 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 12.571 | 380 |
vorherige Seite
nächste Seite