Anschaffungs- und Herstellungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2023 | 01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||
Software | 1.677.206,53 | 198.212,84 | 66.119,97 | 0,00 | 1.809.299,40 | 1.599.872,11 | 51.416,58 | 66.119,97 | 1.585.168,72 | 224.130,68 | 77.334,42 |
Sachanlagen | |||||||||||
Grundstücke und grundstücksgleiche | 2.589.866.625,05 | 171.919,77 | 1.629.188,81 | 38.358.911,98 | 2.626.768.267,99 | 516.199.191,21 | 34.744.708,99 | 1.260.885,95 | 549.683.014,25 | 2.077.085.253,74 | 2.073.667.433,84 |
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten |
91.037.185,54 | 0,00 | 0,00 | 1.329.643,55 | 92.366.829,09 | 33.203.239,94 | 1.542.476,45 | 34.745.716,39 | 57.621.112,70 | 57.833.945,60 | |
Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 |
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 |
Technische Anlagen und Maschinen | 2.487.771,54 | 0,00 | 0,00 | 49.919,07 | 2.537.690,61 | 1.810.794,28 | 99.193,42 | 0,00 | 1.909.987,70 | 627.702,91 | 676.977,26 |
Andere Anlagen, Betriebs- und | 6.668.791,32 | 180.932,78 | 60.073,82 | 0,00 | 6.789.650,28 | 5.456.435,97 | 351.310,54 | 59.692,00 | 5.748.054,51 | 1.041.595,77 | 1.212.355,35 |
Anlagen im Bau | 28.576.059,09 | 22.057.157,00 | 254.053,67 | -29.200.579,35 | 21.178.583,07 | 139.551,44 | 0,00 | 0,00 | 139.551,44 | 21.039.031,63 | 28.436.507,65 |
Geleistete Anzahlungen | 7.554.986,49 | 19.803.684,00 | 0,00 | -10.537.895,25 | 16.820.775,24 | 0,00 | 0,00 | 16.820.775,24 | 7.554.986,49 | ||
2.734.793.865,26 | 42.213.693,55 | 1.943.316,30 | 0,00 | 2.775.064.242,51 | 556.809.212,84 | 36.737.689,40 | 1.320.577,95 | 592.226.324,29 | 2.182.837.918,22 | 2.177.984.652,42 | |
Finanzanlagen | |||||||||||
Sonstige Ausleihungen | 105.752,38 | 0,00 | 4.798,12 | 0,00 | 100.954,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.954,26 | 105.752,38 |
Andere Finanzanlagen | 101.999.432,00 | 6.246.827,00 | 0,00 | 0,00 | 108.246.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.246.259,00 | 101.999.432,00 |
102.105.184,38 | 6.246.827,00 | 4.798,12 | 0,00 | 108.347.213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.347.213,26 | 102.105.184,38 | |
2.838.576.256,17 | 48.658.733,39 | 2.014.234,39 | 0,00 | 2.885.220.755,17 | 558.409.084,95 | 36.789.105,98 | 1.386.697,92 | 593.811.493,01 | 2.291.409.262,16 | 2.280.167.171,22 |
vorherige Seite
nächste Seite