2023 | 2022 | 2021 | |
Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 20.302 | 20.227 | 19.815 |
davon mietpreislich gebunden | 1.847 | 1.871 | 1.659 |
Gewerbeeinheiten (eigene) | 253 | 251 | 253 |
Wohneinheiten zum 31.12. (fremde) | 3.424 | 4.702 | 4.508 |
Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 307 | 365 | 360 |
Insgesamt verwaltete Einheiten | 24.286 | 25.545 | 24.936 |
Leerstandsquote (eigene Wohneinheiten) | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
Durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene Wohneinheiten) | 10,07 | 9,66 | 9,46 |
Wohnfläche eigene zum 31.12., qm | 1.433.704 | 1.429.097 | 1.397.651 |
Gewerbefläche eigene, qm | 45.129 | 45.182 | 44.747 |
Stellplatzfläche eigen, qm | 129.152 | 129.040 | 124.960 |
durchschnittliche Fläche (qm) je eigener Wohneinheit | 71 | 71 | 71 |
Bilanzsumme in Mio € | 2.402 | 2.367 | 2.320 |
Eigenkapital in Mio € | 813 | 778 | 743 |
Bilanzsumme in € | 2.402.278.625 | 2.367.477.435 | 2.319.662.474 |
EK-Quote | 33,8 % | 32,9 % | 32,0 % |
dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 13,2 | 15,2 | 15,1 |
Umsatzerlöse in Mio € | 229,2 | 223,9 | 214,1 |
Jahresüberschuss in Mio € | 46,7 | 47,7 | 85,4 |
Investitionen in Ankauf Bestand in Mio € | 0,0 | 7,4 | 12,2 |
Investitionen in Neu- und Ausbau in Mio € | 41,8 | 63,7 | 100,1 |
Erhaltung und Modernisierung in Mio € | 43,0 | 36,3 | 35,8 |
Cashflow i.e.S. in T€ | 85.467 | 81.395 | 123.038 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 118.581 | 104.277 | 104.131 |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) | 92.539 | 92.181 | 83.389 |
EBIT in T€ 3) | 74.720 | 79.192 | 77.636 |
EBITDA in T€ | 111.509 | 114.058 | 111.420 |
Anzahl Mitarbeiter | 249 | 246 | 240 |
1) (Fremdkapital - Liquide Mittel) / Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis
Wir sind ein langfristig orientierter Bestandshalter und mit unserer über 100-jährigen Erfahrung ein verlässlicher Partner sowohl für private und institutionelle Anbieter als auch für Mieter.
n den letzten 10 Jahren haben wir rund 4.500 Wohnungen erworben bzw. neu gebaut. Und wir wachsen weiter. Darum suchen wir immer Wohnungen in mittleren bis guten Lagen im Stadt-bereich unserer acht Kernregionen oder in prosperierenden Schwarmstädten wie Münster oder Regensburg. Dabei ist uns ein differenzierter Mix unterschiedlicher Wohnungstypen besonders wichtig.
Wir haben unsere Neubautätigkeit in den letzten Jahren verstärkt vorangetrieben, um unseren Wohnungsbestand gezielt der Nachfrage anzupassen und gleichzeitig zu verjüngen.
Damit leisten wir auch unseren Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum, da wir in den letzten Jahren auch wieder verstärkt öffentlich geförderten Wohnraum schaffen.
Zum 31.12.2023 sind 9,1% des Wohnbau-Bestands öffentlich gefördert. Von den aktuell im Bau befindlichen 732 Wohnungen werden ca. 75% mit öffentlicher Förderung errichtet.