2023 | 2022 | |
EUR | EUR | |
Umsatzerlöse | ||
a) aus Hausbewirtschaftung | 229.164.165,27 | 216.229.780,90 |
b) aus Betreuungstätigkeit | 1.925.869,73 | 2.062.092,43 |
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 3.952.226,57 | 5.590.647,11 |
235.042.261,57 | 223.882.520,44 | |
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 7.713.635,49 | 4.189.570,06 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 776.475,48 | 890.597,24 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.845.982,61 | 3.453.245,74 |
11.336.093,58 | 8.533.413,04 | |
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -90.767.559,24 | -80.531.791,61 |
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -7.123.456,81 | -5.346.537,03 |
Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -15.957.667,23 | -15.100.854,61 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -5.430.308,48 | -3.936.591,64 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | ||
des Anlagevermögens und Sachanlagen | -36.789.105,98 | -34.865.977,02 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.424.489,10 | -6.471.126,12 |
-162.492.586,84 | -146.252.878,03 | |
Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
3.488.378,72 | 3.089.369,05 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 32.625,91 | 9.871,25 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -25.838.956,32 | -27.164.980,92 |
-22.317.951,69 | -24.065.740,62 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -9.297.443,74 | -9.611.630,81 |
Ergebnis nach Steuern | 52.270.372,88 | 52.485.684,02 |
Sonstige Steuern | -4.791.027,75 | -4.822.315,66 |
Konzernjahresüberschuss | 47.479.345,13 | 47.663.368,36 |
Konzerngewinnvortrag | 47.343.526,94 | 39.993.776,01 |
Ausschüttung an Gesellschafter | -13.000.000,00 | -12.000.000,00 |
Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | -35.146.318,45 | -28.313.617,43 |
Konzernbilanzgewinn | 46.676.553,62 | 47.343.526,94 |
vorherige Seite
nächste Seite