| 2023 | 2022 | |
| EUR | EUR | |
| Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| Software | 224.130,68 | 77.334,42 |
| 224.130,68 | 77.334,42 | |
| Sachanlagen | ||
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | ||
| mit Wohnbauten | 2.077.085.253,74 | 2.073.667.433,84 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 57.621.112,70 | 57.833.945,60 |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 627.702,91 | 676.977,26 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.041.595,77 | 1.212.355,35 |
| Anlagen im Bau | 21.039.031,63 | 28.436.507,65 |
| Geleistete Anzahlungen | 16.820.775,24 | 7.554.986,49 |
| 2.182.837.918,22 | 2.177.984.652,42 | |
| Finanzanlagen | ||
| Sonstige Ausleihungen | 100.954,26 | 105.752,38 |
| Andere Finanzanlagen | 108.246.259,00 | 101.999.432,00 |
| 108.347.213,26 | 102.105.184,38 | |
| 2.291.409.262,16 | 2.280.167.171,22 | |
| Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | ||
| Unfertige Leistungen | 57.773.155,26 | 50.059.519,77 |
| Andere Vorräte | 177.738,08 | 301.241,68 |
| 57.950.893,34 | 50.360.761,45 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Forderungen aus Vermietung | 920.342,95 | 1.074.650,45 |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 43.397,75 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 17.964,87 | 24.953,01 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 759.690,90 | 1.430.973,88 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 38.149.778,04 | 33.631.537,18 |
| 39.891.174,51 | 36.162.114,52 | |
| Flüssige Mittel | ||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 12.571.261,77 | 379.991,76 |
| 110.413.329,62 | 86.902.867,73 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 456.033,82 | 407.396,18 |
| Bilanzsumme | 2.402.278.625,60 | 2.367.477.435,13 |
| 2023 | 2022 | |
| EUR | EUR | |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 |
| Gewinnrücklagen | ||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 587.152.107,06 | 552.005.788,61 |
| Rücklage für Bauinstandhaltung | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 |
| 765.152.107,06 | 730.005.788,61 | |
| Konzernbilanzgewinn | 46.676.553,62 | 47.343.526,94 |
| Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung | 6,36 | 6,36 |
| 812.851.250,80 | 778.371.905,67 | |
| Rückstellungen | ||
| Rückstellungen für Pensionen | 37.344.730,00 | 35.468.349,00 |
| Steuerrückstellungen | 1.996.000,00 | 1.950.242,00 |
| Rückstellung für Bauinstandhaltung | 1.002.272,00 | 1.110.402,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 4.089.696,00 | 3.903.365,00 |
| 44.432.698,00 | 42.432.358,00 | |
| Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.368.672.619,62 | 1.387.610.398,04 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 50.970.105,42 | 52.156.842,63 |
| Erhaltene Anzahlungen | 70.271.701,19 | 54.700.989,62 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 35.350.839,47 | 33.653.085,68 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.869.027,75 | 12.651.850,39 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 462.301,36 | 415.109,28 |
| 1.537.596.594,81 | 1.541.188.275,64 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.398.081,99 | 5.484.895,82 |
| Bilanzsumme | 2.402.278.625,60 | 2.367.477.435,13 |
vorherige Seite
nächste Seite